設定
語言
比賽顯示
阿美德 VS 里澤士邦
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
土超
加拉塔薩雷 4-3 (2-0) 阿美德 1.25贏 大土超
1 阿美德 5-1 (3-0) 伊約普 1.5贏 大土超
1 薩姆士邦 1-2 (1-0) 阿美德 1 -0.25贏 大土超
阿美德 1-0 (0-0) 科尼亞體育 0.5贏 小土超
根塞爾伯里吉 2-2 (0-1) 阿美德 -0.25輸 大土超
1 阿美德 3-2 (2-0) 貝西克塔斯 -0.75贏 大土超
阿美德 5-0 (1-0) 伊斯坦堡巴薩希爾 0贏 大土超
卡斯帕薩 2-2 (1-0) 阿美德 0.25贏 大土超
阿美德 2-1 (1-1) 特拉布宗 -0.5贏 大土超
高卡爾利士邦 2-0 (1-0) 阿美德 0.25輸 小土超
阿美德 3-0 (0-0) 埃爾祖魯姆士邦 0.25贏 大友誼賽
阿美德 1-0 (0-0) 薩克賀 贏 小友誼賽
阿美德 2-0 (2-0) 杜胡克 贏 小土甲
伊迪爾 3-3 (2-2) 阿美德 -1輸 大土甲
阿美德 1-1 (0-0) 博德魯姆士邦 1 1輸 小土甲
班迪馬士邦 2-0 (0-0) 阿美德 1 -0.75輸 小土甲
伊斯恩爾艾洛克士邦 1-1 (1-0) 阿美德 0.25贏 小土甲
哈塔斯堡 0-3 (0-2) 阿美德 -3走 大土甲
阿美德 2-0 (0-0) 馬尼沙 1 1.5贏 小土甲
伊斯坦堡士邦 0-4 (0-2) 阿美德 -0.5贏 大土甲
凱瑟蘭高古 2-2 (1-2) 阿美德 -0.25輸 大土甲
沙里耶爾 1-1 (0-1) 阿美德 1 -0.5輸 小土盃
安塔利亞 4-0 (1-0) 阿美德 1.75輸 大最近[ 10 ]場 阿美德 贏盤機率:80%, 平均總入球:4/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
土超
里澤士邦 2-1 (1-1) 埃爾祖魯姆士邦 0.5贏 大土超
高卡爾利士邦 0-0 (0-0) 里澤士邦 0走 小土超
里澤士邦 3-4 (2-0) 特拉布宗 -0.75輸 大土超
科魯姆 2-1 (1-1) 里澤士邦 0.5輸 大土超
里澤士邦 0-3 (0-1) 費內巴切 -0.75輸 大土超
哥茲塔比 2-2 (1-0) 里澤士邦 0.25贏 大土超
伊約普 0-2 (0-1) 里澤士邦 1 -0.5贏 小土超
里澤士邦 0-1 (0-0) 阿蘭亞體育 0.5輸 小土超
加斯安泰普 1-2 (0-2) 里澤士邦 0贏 大土超
里澤士邦 0-2 (0-1) 薩姆士邦 0.25輸 小土超
科尼亞體育 0-1 (0-0) 里澤士邦 0.25贏 小友誼賽
里澤士邦 2-1 (2-0) 金字塔 0.25贏 大友誼賽
里澤士邦 2-1 (0-0) 奧洁特 0.25贏 大友誼賽
里澤士邦 0-0 (0-0) 亞哈 1.25輸 小友誼賽
里澤士邦 1-2 (0-0) 侯城 -0.5輸 大友誼賽
奧斯積克 1-3 (0-1) 里澤士邦 -0.25贏 大友誼賽
里澤士邦 3-0 (2-0) 巴塔米戴拿模 2贏 大土超
里澤士邦 2-2 (2-0) 貝西克塔斯 -0.5贏 大土超
伊約普 4-0 (3-0) 里澤士邦 0.25輸 大土超
里澤士邦 3-2 (1-1) 科尼亞體育 0.5贏 大土超
里澤士邦 1-0 (1-0) 安塔利亞 1走 小土盃
里澤士邦 1-1 (0-1) 貝伊奧盧耶尼恰爾西 2輸 小土盃
沙里耶爾 1-2 (1-2) 里澤士邦 -0.25贏 大最近[ 10 ]場 里澤士邦 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。